我们保留不事先通知而随时更改车型、配置、技术参数以及其他服务的权利
同时,保留对此前购买的产品不做无偿改进和完善的权利
如需了解更新、更详细的技术资料请您致电唐山龙车动力有限公司
发动机型号 | WP13--550 涡轮增压发动机 |
额定功率 | 550/2200 马力/转数 |
大扭矩 | 2300/1500N 米/转数 |
整备重量 | 110±2吨 |
大速度 | 28km/h |
低持续速度 | 3.5kn/k |
大牵引力 | 320kN |
持续牵引力 | 232kN |
变矩器 | 单机单项三元件液力变阻器 |
变速箱 | 定轴式前/后4速手/自一体变速箱 |
制动系统 | 盘式制动(带ABS)与气动辅助驻车系统 |
电气系统 | 24V,双ECU(冗余配置),双蓄电池组,双电路控制系统 |
安全装置 | 驾驶式防铁水耐火层,故障警示系统 |
GPS卫星定位 | 美国GPS或中国北斗 |
无线列调系统 | 符合国铁标准的产品 |
机车影像系统 | 六路自动与手动切换影像系统(可视需要添加) |
舒适配置 | 真皮座椅,冷暖空调,冰箱,电磁炉,开水器 |
风缸容量 | 660L(可定制) |
燃油箱 | 1200L(可定制) |
综合工况油耗 | 9.2L/H |
中间销间距 | 5000mm |
轴距 | 1800mm |
通过小曲线半径 | 55m |
轨距 | 1435mm |
车钩 | 带自动解锁的13#上作用车钩 |
外形尺寸 | 11*3.15*4.15m(长*宽*高) |
限界 | 符合中华人民共和国机车车辆限界GB146.1-83车限-1和车限 |
扫描进入手机端
热线:0315-7211899
电话:李洋15733798787/李永邦13832888390
传真:0315-7211899
地址:唐山市丰南区七道桥机务折返段